Información Básica.
No. de Modelo.
UCP208
tipo
bloque de almohadas
clasificación de precisión
P0 P4 P5 P6 P2
industrias aplicables
minería, metalurgia, agricultura, industria química
jaula
jaula de poliamida/jaula de acero
muestra
disponible
existencias
ricos
Paquete de Transporte
Carton Box + Pallets
Especificación
40mm-500mm
Marca Comercial
RZMT/OEM/ODM
Origen
Shandong China
Código del HS
848320
Capacidad de Producción
100000/Year
Descripción de Producto
Rodillo de los rodamientos de bolas los rodamientos de insertar heavy duty almohada Blcok Cojinetes de acero cromado Gcr15 UCP208
Parámetros:
El nombre del producto | Rodamiento de chumacera |
Material | Acero Cromado, GCR15,fundición de hierro, acero inoxidable |
Tipo | UC,Reino Unido, SA, SB,Serie UEL Inserte el rodamiento, UCF,UCP,UCT,UCFL,UCPA,UCFC,UCFA,UCFB, Serie UCPH Inserte el rodamiento de chumacera de con |
El tamaño | D:3-110mm,D:9-240mm |
El grado | PO,p6,p5,p4,p2. |
El escudo | ZZ ,2RS, abrir |
Se utiliza para | La minería, metalurgia, la agricultura, industria química, textil, imprimir y colorear, la transmisión de la maquinaria, etc.. |
La garantía | 1 año |
Marca | R&Z o de OEM |
Envase y Embalaje | Según el comprador pide para el embalaje |
Especificación:
El cojinete No. | El peso | La UCP | La UCF | UCT | UCFL | UCPA | UCFA | UCPH |
KG. | ||||||||
UC201 | 0.16 | La UCP201 | La UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 | UCFA201 | UCPH201 |
UC202 | 0.18 | La UCP202 | La UCF202 | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 | UCFA202 | UCPH202 |
UC203 | 0.19 | La UCP203 | La UCF203 | UCT203 | UCFL203 | UCPA203 | UCFA203 | UCPH203 |
UC204 | 0.21 | La UCP204 | La UCF204 | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 | UCFA204 | UCPH204 |
UC205 | 0.29 | La UCP205 | La UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 | UCFA205 | UCPH205 |
UC206 | 0.31 | La UCP206 | La UCF206 | UCT206 | UCFL206 | UCPA206 | UCFA206 | UCPH206 |
UC207 | 0,49 | La UCP207 | La UCF207 | UCT207 | UCFL207 | UCPA207 | UCFA207 | UCPH207 |
UC208 | 0.63 | La UCP208 | La UCF208 | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 | UCFA208 | UCPH208 |
UC209 | 0.68 | La UCP209 | La UCF209 | UCT209 | UCFL209 | UCPA209 | UCFA209 | UCPH209 |
UC210 | 0.79 | La UCP210 | La UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 | UCFA210 | UCPH210 |
UC211 | 1.04 | La UCP211 | La UCF211 | UCT211 | UCFL211 | UCPA211 | UCFA211 | UCPH211 |
UC212 | 1.47 | La UCP212 | La UCF212 | UCT212 | UCFL212 | UCPA212 | UCFA212 | UCPH212 |
UC213 | 1.73 | La UCP213 | La UCF213 | UCT213 | UCFL213 | UCPA213 | UCFA213 | UCPH213 |
UC214 | 2.08 | La UCP214 | La UCF214 | UCT214 | UCFL214 | UCPA214 | UCFA214 | UCPH214 |
UC215. | 2.25 | La UCP215. | La UCF215. | UCT215. | UCFL215. | UCPA215. | UCFA215. | UCPH215. |
UC216 | 2.86 | La UCP216 | La UCF216 | UCT216 | UCFL216 | UCPA216 | UCFA216 | UCPH216 |
UC217 | 3.42 | La UCP217 | La UCF217 | UCT217 | UCFL217 | UCPA217 | UCFA217 | UCPH217 |
UC218 | 4.4. | La UCP218 | La UCF218 | UCT218 | UCFL218 | UCPA218 | UCFA218 | UCPH218 |
El cojinete No. | El peso | La UCP | La UCF | UCT | UCFL | UCPA | UCFC | UCPH |
Kg. | ||||||||
UC 305 | 0.45 | La UCP305 | La UCF305 | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 | UCFC305 | UCPH305 |
UC 306 | 0.57 | La UCP306 | La UCF306 | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 | UCFC306 | UCPH306 |
UC 307 | 0.72 | La UCP307 | La UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 | UCFC307 | UCPH307 |
UC 308 | 1.00 | La UCP308 | La UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 | UCFC308 | UCPH308 |
UC 309 | 1.30 | La UCP309 | La UCF309 | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 | UCFC309 | UCPH309 |
UC 310 | 1.67 | La UCP310 | La UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 | UCFC310 | UCPH310 |
UC 311 | 2.10 | La UCP311 | La UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 | UCFC311 | UCPH311 |
UC 312 | 2.62 | La UCP312 | La UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 | UCFC312 | UCPH312 |
UC 313 | 3.19 | La UCP313 | La UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 | UCFC313 | UCPH313 |
UC 314 | 3.88 | La UCP314 | La UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 | UCFC314 | UCPH314 |
UC 315 | 4.68 | La UCP315 | La UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 | UCFC315 | UCPH315 |
UC 316 | 5.50. | La UCP316 | La UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 | UCFC316 | UCPH316 |
UC 317 | 6.67 | La UCP317 | La UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 | UCFC317 | UCPH317 |
UC 318 | 7.50 | La UCP318 | La UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 | UCFC318 | UCPH318 |
UC 319 | 8.80 | La UCP319 | La UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 | UCFC319 | UCPH319 |
UC 320 | 10.94 | La UCP320 | La UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 | UCFC320 | UCPH320 |
UC 322 | 14.50 | La UCP322 | La UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 | UCFC322 | UCPH322 |
UC 324 | 18,75 | La UCP324 | La UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 | UCFC324 | UCPH324 |
Rodamiento de chumacera descripción:
Otros productos de venta caliente
Aplicación
La minería, metalurgia, la agricultura, industria química, textil, imprimir y colorear, la transmisión de la maquinaria, etc.. Nuestro paquete
* Paquete Industrial+caja de cartón exterior+paletas
* Una caja+caja de cartón exterior+paletas
* Paquete de tubo+cuadro central+caja de cartón exterior+paletas
* De acuerdo a sus necesidades.
FAQ:
Las muestras
1.La cantidad de muestras: 1-10 PC están disponibles.
2.muestras gratuitas: depende del Nº de modelo, material y la cantidad. Algunas de las muestras de los rodamientos de cliente necesita para pagar
Carga de muestras y los gastos de envío.
Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.
MOQ
1.MOQ: 10 pcs mezclar diferentes cojinetes estándar.
2.MOQ: 2000 Los pcs de personalizar su marca de los rodamientos.
Política de OEM
1.Podemos imprimir nuestra marca (logo,obra de arte) en el escudo o hacer su propia marca en la protección.
2.Podemos personalizar el embalaje de acuerdo a su diseño