- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El rodamiento de bolas de ranura profunda es el rodamiento de rodamiento más utilizado. Sus características son baja resistencia a la fricción, alta velocidad de rotación, y se pueden utilizar para soportar cargas radiales o cargas radiales y axiales combinadas, así como para soportar cargas axiales, como motores eléctricos de baja potencia, cajas de cambios de automóviles y tractores, cajas de cambios de máquinas herramientas, máquinas generales, herramientas, etc.
1.el material de acero del cojinete tiene un buen rendimiento de procesamiento, no es fácil de oxidar, y tiene un vida de servicio largo.
2. Alta velocidad, bajo coeficiente de fricción, alta velocidad límite
3. Excelente proceso con alta capacidad de carga, gran capacidad de carga.
4. Todos los modelos disponibles, con múltiples especificaciones y modelos disponibles para la selección.
5. Impedir estrictamente que objetos extraños invadan.
6. Rendimiento estable.
7. El espacio superficial es riguroso, plano, y tiene una alta velocidad de rotación y no es fácil de quemar.
8. Alta rentabilidad. Para equipos con altas necesidades y dificultades de desmontaje y montaje, puede ahorrar costes y tener una alta rentabilidad.
Cojinete de bolas de ranura profunda serie 6000 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones de la forma (mm) | Carga nominal básica (KN) | Velocidad máxima (RPM) | Peso (kg) | ||||
Diámetro interior | Exterior | Anchura | Cr. Dinámico | Cor estático | Lubricante de grasa | Lubricante de aceite | ||
d | D | B | ||||||
Serie 6000 | ||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 1,95 | 0,72 | 30000 | 38000 | 0,0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2,88 | 10,80 | 28000 | 36000 | 0,0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3,32 | 1,38 | 26000 | 34000 | 0,011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3,35 | 1,40 | 22000 | 30000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,58 | 1,98 | 20000 | 28000 | 0,018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,10 | 2,38 | 19000 | 26000 | 0,02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 18000 | 24000 | 0,026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6,00 | 3,25 | 17000 | 22000 | 0,036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9,38 | 5,02 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10,10 | 5,85 | 13000 | 17000 | 0,075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 10,18 | 6,91 | 10000 | 14000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 12,47 | 8,66 | 9000 | 12000 | 0,155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 13,10 | 9,45 | 8500 | 11000 | 0,185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 16,22 | 11,96 | 8000 | 10000 | 0,231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 16,94 | 12,95 | 7000 | 9000 | 0,250 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 23,28 | 17,86 | 7000 | 8500 | 0,362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 24,35 | 19,35 | 6300 | 7500 | 0,385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 24,66 | 19,74 | 6000 | 7000 | 0,410 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 29,68 | 24,20 | 5600 | 6700 | 0,575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 30,91 | 26,06 | 5300 | 6300 | 0,603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 36,57 | 31,36 | 5000 | 6000 | 0,921 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 39,04 | 33,75 | 5000 | 6000 | 0,848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 44,63 | 39,16 | 4800 | 5600 | 1,103 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 44,45 | 39,16 | 4500 | 5300 | 1,156 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 49,58 | 44,08 | 4300 | 5300 | 1,174 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 55,32 | 49,77 | 4000 | 4800 | 1,520 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 62,99 | 57,39 | 3800 | 4500 | 1,891 |
Cojinete de bolas de ranura profunda serie 6200 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones de la forma (mm) | Carga nominal básica (KN) | Velocidad máxima (RPM) | Peso (kg) | ||||
Diámetro interior | Exterior | Anchura | Cr. Dinámico | Cor estático | Lubricante de grasa | Lubricante de aceite | ||
d | D | B | ||||||
Serie 6200 | ||||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0,5 | 0,2156 | 38000 | 48000 | 0,0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1,15 | 0,40 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 32000 | 40000 | 0,0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2,8 | 1,05 | 28000 | 36000 | 0,0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3,28 | 1,35 | 26000 | 34000 | 0,012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3,35 | 1,40 | 24000 | 32000 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4,45 | 1,95 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5,1 | 2,38 | 19000 | 26000 | 0,028 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 18000 | 24000 | 0,034 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 17000 | 22000 | 0,043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,47 | 16000 | 20000 | 0,062 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 9,88 | 6,20 | 14000 | 18000 | 0,102 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 10,78 | 6,98 | 12000 | 16000 | 0,120 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 14,97 | 10,04 | 9500 | 13000 | 0,190 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 19,75 | 13,67 | 8500 | 11000 | 0,270 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 22,71 | 15,94 | 8000 | 10000 | 0,370 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 24,36 | 17,71 | 7000 | 9000 | 0,380 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 26,98 | 19,84 | 6700 | 8500 | 0,450 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 33,37 | 25,11 | 6000 | 7500 | 0,603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 36,74 | 27,97 | 5600 | 7000 | 0,789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44,01 | 34,18 | 5000 | 6300 | 0,990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 46,79 | 37,59 | 4800 | 6000 | 1,084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 50,85 | 41,26 | 4800 | 5600 | 1,171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 55,04 | 45,09 | 4500 | 5300 | 1,448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 64,01 | 53,28 | 4300 | 5000 | 1,803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 73,83 | 60,76 | 4000 | 4800 | 2,172 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 84,83 | 70,85 | 3800 | 4500 | 2,620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 93,95 | 79,35 | 3600 | 4300 | 3,189 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 102,30 | 89,59 | 3400 | 4000 | 3,782 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 110,82 | 100,43 | 3200 | 3800 | 4,421 |
1. CALIDAD GARANTIZADA
Los materiales de buena calidad son seleccionados y probados capa por capa.
2. BUEN SERVICIO
Tenemos un servicio en línea entusiasta y oportuno y un buen servicio posventa.
3. EQUIPOS PROFESIONALES
Contamos con equipos profesionales con tecnología, investigación y producción.
4. PRECIO COMPETITIVO
Ofrecemos a los clientes mejores productos y precios competitivos.
Embalaje | 1)paquete original 2) Caja única + caja exterior 3) paquete de tubos + caja exterior 4)personalizado según las necesidades del cliente |
Envío | 1)Envío marítimo 2)Transporte aéreo 3)Seleccione según las necesidades del cliente |
Shandong Dente International Trade Co., Ltd. Es una empresa integral con derechos de importación y exportación autónomos y bases de producción. La compañía está ubicada en Weifang, la "Capital de Kite del Mundo", y su base de producción está ubicada en Linqing, la mayor base de rodamientos al por mayor de China.
Los productos líderes de la compañía incluyen cojinete de bolas de ranura profunda, cojinetes de rodillos cónicos, cojinetes esféricos externos, cojinetes de bolas de alineación automática, cojinetes de rodillos de alineación automática, cojinetes de rodillos cilíndricos, cojinetes de bolas de empuje y cojinetes no estándar de automóviles, cojinetes de acero inoxidable, varios cojinetes de agujas, cojinetes en pulgadas, cojinetes no estándar, rodamientos especiales y otras series de variedades, así como productos de rodamientos importados de marca mundialmente famosa.
Con las ventajas de un precio razonable, excelente calidad y Short hora de entrega, los productos de la empresa se han exportado a más de 50 países y regiones del mundo, como Europa, América, Australia y África. Además de tener su propia base de producción, la compañía también cuenta con más de 500 fábricas cooperativas para satisfacer las diversas necesidades de los diferentes clientes.
Nuestra empresa es famosa por su actitud de servicio profesional, espíritu colectivo de unidad y dedicación, y estilo de trabajo pragmático y eficiente en este campo. El valor determina el precio. Proporcionaremos a los clientes productos y servicios de alta calidad con la mejor calidad, y esperamos con interés nuestra cooperación ganar-ganar!
El centro de pruebas de la empresa está equipado con equipos de pruebas profesionales para mejorar la capacidad de controlar los indicadores técnicos. Y mejorar la calificación de productos.
1. ¿Cuál es el cantidad mínima de pedido de su empresa?
Nuestro pedido mínimo es un conjunto.
2. ¿puede aceptar OEM y personalizarlo?
Sí, podemos personalizarlo según las muestras o los dibujos.
3. ¿puedes proporcionar muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar muestras gratuito, pero necesitamos que nuestros clientes soporten la carga.
4.¿su empresa es una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica de rodamientos profesionales.
5.¿Me puedes decir el hora de entrega de tus bienes?
7-15 días, principalmente en función de la cantidad de su pedido.