- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Mover maquinaria pesada puede ser una tarea difícil, pero puede hacerse un todo, mucho más fácil si usted está utilizando este juego de patines de maquinaria. Diseñado pensando en la maquinaria pesada, este juego de patines móviles de maquinaria te permitirá mover maquinaria pesada sin riesgo de lesionarte y/o dañar las mercancías que intentas transportar.
·Las capacidades disponibles son: 8, 16, 24, 32, 36, 48 y 64 toneladas
·Los patines de dirección tienen giradiscos de rodamiento de bolas de "fácil giro"
· Construcción sólida de servicio pesado
· Equipado con ruedas de poliuretano de alta calidad que ayudan a prevenir daños en el suelo
· Los patines móviles de maquinaria están hechos para uso intensivo / industrial Uso
· 1 años de garantía
Modelo | No de ruedas | Longitud de la palanca de ajuste (mm) | Tamaño total:(longitud *ancho*altura) | Capacidad (Tonelada) | N.. (KG/PG) | |
X4+Y4 | X4 | 4 | 800 | 230*230*110 | 8 | 31 |
Y4 | 4 | 300-1000 | 170*140*110 | |||
X8+Y8 | X8 | 8 | 1100 | 560*420*110 | 16 | 76 |
Y8 | 8 | 400-1300 | 200*200*110 | |||
X12+Y12 | X12 | 12 | 1100 | 750*450*110 | 24 | 106 |
Y12 | 12 | 400-1400 | 256*200*110 | |||
X16+Y16 | X16 | 16 | 1100 | 936*500*110 | 32 | 132 |
Y16 | 16 | 400-1500 | 310*220*110 | |||
X18+Y18 | X18 | 18 | 1500 | 780*500*110 | 36 | 148 |
Y18 | 18 | 400-1500 | 300*250*110 | |||
X24+Y24 | X24 | 24 | 1500 | 1000*580*120 | 48 | 200 |
Y24 | 24 | 400-1600 | 360*315*120 | |||
X32+Y32 | X32 | 32 | 1500 | 1080*720*140 | 64 | 312 |
Hay 3 ruedas tipo para que usted seleccione:

