- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- ¿Por qué elegirnos
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo:A&R de 90 de cerámica de alúmina de cerámica de alta soporte media bola | ||||
Color: | Blanco | |||
Forma: | Ball | |||
Composición técnica típica | Min. % | Min. % | Max. % | Es habitual % |
SiO2 | ****** | ****** | 4 | 2 |
Al2O3 | 90 | 90 | 92 | 90.8 |
Fe2O3 | ****** | ****** | 0.3 | 0.02 |
TiO2 | ****** | ****** | 0.1 | 0.02 |
CaO | ****** | ****** | 4 | 1.50 |
MgO | ****** | ****** | 0.1 | 0.05 |
Na2O | ****** | ****** | 0.25 | 0.1 |
K2O. | ****** | ****** | 0.2 | 0.13 |
Propiedades físicas | ||||
Index | Valor | Valor | ||
Hierro lixiviables | ≤ 0,01% | |||
La porosidad aparente por el peso | ≤ 7,0% | |||
El Ministerio de Salud Calcáreos. | >8.0 | |||
Absorción de agua | <4.0wt.% | |||
La resistencia de ácido | >el 99,8% | |||
Conductividad térmica | 0.7-0.8 w/m2 .k | |||
La expansión térmica de 500 @ | 0,10% | |||
El choque térmico de la estabilidad, 1000, la refrigeración de agua | 10 veces | |||
Max. La temperatura de funcionamiento | 1550°C | 2822 | ||
Densidad específica | 3,2G/cm3 | 212 lb/ft3 | ||
La densidad aparente (densidad) | 1,9 g /cm3 | 125 lb/ft3 | ||
Aplastar la resistencia | ||||
El tamaño / | Aplastar la resistencia | |||
Tamaño nominal | (Lbs). | (Kg) | (N/pc). | |
Mm | Pulg. | Mín. | Mín. | Mín. |
3 | 1/8 pulg. | 115. | 52 | 510 |
6 | 1/4 pulg. | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 pulg. | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 pulg. | 3344 | 1520 | 14896 |
25 | 1" | 3432 | 1560 | 15288 |
38 | 1-1/2" | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2" | 4960 | 2250 | 22065 |




Y la alúmina Contenido:El 23%,30%,45%,70%,90%,92%,95%,99%.
Estas especificaciones son producidos a partir de arcilla de porcelana productos químicos de alta calidad que tiene una excelente estabilidad de la fuerza de trituración, alta y la resistencia al choque térmico.

PINGXIANG A & R CERAMICS CO., LTD. se ha mantenido firme en su compromiso de calidad, intransigente en su atención al detalle y se centró en la vanguardia de la tecnología de la forma de panal de cerámica, soporte de catalizador de bola, embalaje, empaque estructurado de forma aleatoria, alúmina activada, tamiz molecular.
Teniendo siempre un ojo a largo plazo, A& R conectado un gasoducto con hierro& empresa siderúrgica Pingxiang en 2000, no sólo proteger el medio ambiente de la contaminación, también se eliminan los productos de las impurezas y defectos. Al mismo tiempo, A & R deferrization presentó un equipo para bajar el hierro contiene menos de 0,6"


1,15 años de la producción profesional de la fábrica de cerámica industrial
2. Productos de alta calidad a bajo precio
3. Piezas de alta precisión con el menor tolerancia
4. Mostrar el tiempo de producción
5. Dispone de un grupo de experimentados, profesional y eficiente equipo de I+D.
6. Tiene una buena reputación en China y en el extranjero.
7. MOQ no se limita, pequeña cantidad es bienvenida.
8. Equipo y buena vigorosa servicio posventa
P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos a la fábrica.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-30 días si las mercancías no están en stock, es según
La cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
R: El pago<=1000USD, el 100% por adelantado. El pago>=1000USD, el 50% T/T de antemano, el equilibrio antes de envio.