Información Básica.
No. de Modelo.
multi-type
Paquete de Transporte
Container Bags or Steel Drums
Especificación
Dia 20mm-125mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
7325910000
Capacidad de Producción
260000 Metric Tonnes Per Year
Descripción de Producto
Los productos
La JOC de suministro de maquinaria molino SAG y medios de molienda molino de bolas para molienda sitio-específica de condiciones.
Las bolas de acero de fundición
Las bolas de acero forjado
Entregamos el tamaño, grado y la composición química en nuestros medios de molienda de mineral de acuerdo con las características, la molienda methords y otras solicitudes de nuestros clientes.
capacidad de producción anual
120.000 toneladas métricas de roll-bolas forjado
80.000 toneladas métricas de bolas de forjado de martillo
60.000 toneladas métricas de bolas de fundición
Si usted quiere saber cómo podemos ayudarle con su próximo proyecto, póngase en contacto con nosotros hoy!
La JOC de suministro de maquinaria molino SAG y medios de molienda molino de bolas para molienda sitio-específica de condiciones.
Las bolas de acero de fundición
El tema | Marca | Composición química | Dureza de superficie (HRC) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | Saciada | Unquenched | ||
Cromo hierro fundido de alta | ZQCr20 | 2.0-3.0 | 0,5-1,5 | ≤1.0 | 18-22 | 0-2,5 | 0-1.2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≥56 | ≥45 |
Cromo hierro fundido de alta | ZQCr15 | 2.0-3.0 | 0,5-1,5 | ≤1.0 | 12-17 | 0-3,0 | 0-1,0 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≥56 | ≥45 |
Cromo hierro fundido de alta | ZQCr13 | 2.0-3.0 | 0,5-1,5 | ≤1.0 | 11-14 | 0-1,0 | 0-2,0 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≥56 | ≥49 |
Cromo hierro fundido medio | ZQCr7 | 2.1-3.2 | 0,5-1,5 | 0,5-2,2 | 6-10 | 0-1,0 | 0-0.8 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,10 | -- | ≥48 |
Cromo hierro fundido de baja | ZQCr2 | 2.2-3.6 | 0,5-1,5 | ≤1.2 | 1.0-3.0 | 0-1,0 | 0-0.8 | -- | ≤0,10 | ≤0,10 | -- | ≥45 |
Las bolas de acero forjado
Medios de molienda Molino de bolas | ||||||
El grado | La gama de tamaños | Composición química | El promedio de la dureza volumétrica (HRC) | |||
C | Mn | Si | Cr | |||
Disco duro Ultra | 20-80mm | 0,75-1.02 | 0.73-0,95 | 0.15-0.35 | 0.25-0.55 | 59-63 |
Disco duro Ultra-2 | 20-80mm | 0.86-1.00 | 0.80-1.00 | 0.40-0,75 | 0,35-0,80 | 61-63 |
Disco duro Ultra-3 | 20-80mm | 0.90-1.10 | 0.80-1.00 | 0.40-0,95 | 0,35-0,80 | 59-63 |
A través de la Hard | 90-125mm | 0,75-0.90 | 0.60-1.40 | 0.30-1.85 | 0.20-0,80 | 59-61 |
A través de la Hard-2 | 90-115mm | 0.85-1.00 | 0.80-1.00 | 0.40-1,75 | 0.40-0.85 | 61-63 |
Bolas molino SAG | ||||||
El grado | La gama de tamaños | Composición química | El promedio de la dureza volumétrica (HRC) | |||
C | Mn | Si | Cr | |||
1 | 125-133mm | 0.70-0.90 | 0.30-1.00 | 0.50-1.85 | 0.30-1.00 | 60-62 |
2 | 133-150mm | 0.70-0.90 | 0.60-1.00 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 60-63 |
3 | 90-115mm | 0.70-0.90 | 0.30-1.40 | 0.30-1.40 | 0.50-1.00 | 60-63 |
4 | 125-160mm | Si está interesado, póngase en contacto con nosotros para la investigación. | 57-60 | |||
5 | 90-115mm | 59-60 | ||||
6 | 140-160mm | 60-63 | ||||
7 | 125mm | 58-60 |
Entregamos el tamaño, grado y la composición química en nuestros medios de molienda de mineral de acuerdo con las características, la molienda methords y otras solicitudes de nuestros clientes.
capacidad de producción anual
120.000 toneladas métricas de roll-bolas forjado
80.000 toneladas métricas de bolas de forjado de martillo
60.000 toneladas métricas de bolas de fundición
Si usted quiere saber cómo podemos ayudarle con su próximo proyecto, póngase en contacto con nosotros hoy!