Información Básica.
Descripción de Producto
1.La Fábrica de rodamiento más de 20 años
2.Las marcas propias :SDML teniendo ,marca busca distribuidores y agentes.
3.OEM aceptado.
4.ISO9001
El rodamiento de bolas de la especificación:
Tipos de sellos | ZZ,Z,2R,R,RZ,2RZ,abrir |
Nivel de vibración | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Juego | C2,C0,C3,C4,C5 |
Los códigos de la tolerancia | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
Materral | GCr15/AISI52100-China-EEUU/Din100Cr6-Alemania |
MOQ | 1establecer al menos |
El tiempo de entrega | 5-10 días después de contrato |
Los plazos de pago | Papa/TT/WESTERN UNION |
Paquete | Paquete de tubo+caja de cartón exterior+palets;única caja+caja de cartón exterior+palets. El tubo packge+cuadro central+caja de cartón exterior+palets;según sus necesidades |
Rodamiento de bolas de ranura profunda Modelos y parámetros:
Teniendo NO. | ID. | OD. | B | Misa | Material | Cr | Cdr | Velocidad máx. (Grasa) | Velocidad máx. (Aceite) |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (KN) | (KN) | (R/min). | (R/min). | ||
606 | 6 | 17 | 6 | 0,0058 | Chrome El acero | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.0076 | Chrome El acero | 2.6 | 1.05 | 40000 | 47000 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | Chrome El acero | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.015 | Chrome El acero | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.0081 | Chrome El acero | 2.6 | 1.05 | 35000 | 43000 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | Chrome El acero | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | Chrome El acero | 3.35 | 1.4 | 28000 | 35000 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.02 | Chrome El acero | 4.55 | 2 | 27000 | 33000 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,019 | Chrome El acero | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 | Chrome El acero | 5.1. | 2.38 | 20000 | 26000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 | Chrome El acero | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | Chrome El acero | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 | Chrome El acero | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 | Chrome El acero | 10.1. | 5.85 | 15000 | 18000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Chrome El acero | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0,155 | Chrome El acero | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0,185 | Chrome El acero | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 | Chrome El acero | 21 | 14.8 | 8000 | 10000. |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | Chrome El acero | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | Chrome El acero | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | Chrome El acero | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.41 | Chrome El acero | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.575 | Chrome El acero | 38.5 | 30.5 | 5000 | 6700 |
6015 | 75 | 115. | 20 | 0.603 | Chrome El acero | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0,821 | Chrome El acero | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | Chrome El acero | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600. |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.1. | Chrome El acero | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.15 | Chrome El acero | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.18 | Chrome El acero | 64.5 | 56.2 | 3800. | 4800 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 1.52 | Chrome El acero | El 71,8 | 63.2 | 3600 | 4500 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 1.89 | Chrome El acero | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 1.99 | Chrome El acero | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800. |
6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 | Chrome El acero | 105 | El 96,8 | 2800 | 3600 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 3.17 | Chrome El acero | 116 | 108 | 2400 | 3200 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 3.903 | Chrome El acero | 132 | 125 | 2200 | 3000 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 4.83 | Chrome El acero | 145 | 138 | 2000 | 2800 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 | Chrome El acero | 170 | 170 | 1900 | 2600 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 | Chrome El acero | 188 | 198 | 1300 | 2400 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 8.865 | Chrome El acero | 188 | 200 | 1700 | 2200 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 11,64 | Chrome El acero | 205 | 225 | 1600 | 2000 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 18 | Chrome El acero | 252 | 268 | 1400 | 1800 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 20 | Chrome El acero | 270 | 292 | 1200 | 1600 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 28.8 | Chrome El acero | 292 | 372 | 1100 | 1500 |
6056 | 280 | 420 | 65 | 32.1 | Chrome El acero | 305 | 408 | 950 | 1300 |
6064 | 320 | 480 | 74 | 48.4 | Chrome El acero | 345 | 513 | 900 | 1100 |
6072 | 360 | 540 | 82 | 68 | Chrome El acero | 400 | 622 | 750 | 950 |
6080 | 400 | 600 | 90 | 89.4 | Chrome El acero | 512 | 868 | 630 | 800 |
60/500 | 500 | 720. | 100 | 135 | Chrome El acero | 415 | 1020. | 750 | 900 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | Chrome El acero | 5.1. | 2.38 | 20000 | 26000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | Chrome El acero | 6,82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 | Chrome El acero | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,065 | Chrome El acero | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0,106 | Chrome El acero | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | Chrome El acero | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Chrome El acero | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | Chrome El acero | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 | Chrome El acero | 29.5 | 18 | 8000 | 10000. |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | Chrome El acero | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 | Chrome El acero | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 | Chrome El acero | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 | Chrome El acero | 47.8 | 32.8 | 5600. | 7000 |
6213 | 60 | 120 | 23 | 0.99 | Chrome El acero | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 | Chrome El acero | El 60,8 | 45 | 4800 | 6000 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 | Chrome El acero | 66 | 49.5 | 4500 | 5600. |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 | Chrome El acero | El 71,5 | 54.2 | 4300 | 5300 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 | Chrome El acero | El 83,2 | 63.8 | 4000 | 5000 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.17 | Chrome El acero | El 95,8 | El 71,5 | 3800. | 4800 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | Chrome El acero | 110 | El 82,8 | 3600 | 4500 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | Chrome El acero | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.78 | Chrome El acero | 133 | 105 | 3200 | 4000 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.42 | Chrome El acero | 144 | 117 | 3000 | 3800. |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.3 | Chrome El acero | 155 | 131 | 2600 | 3400 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 6.12 | Chrome El acero | 165 | 148 | 2400 | 3200 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 7,77 | Chrome El acero | 179 | 167 | 2000 | 2800 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 9,78 | Chrome El acero | 203 | 199 | 1900 | 2600 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 12.22 | Chrome El acero | 215 | 218 | 1800 | 2400 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 15.241 | Chrome El acero | 245 | 260 | 1700 | 2200 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 15.518 | Chrome El acero | 262 | 285 | 1600 | 2000 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 18.691 | Chrome El acero | 285 | 322 | 1500 | 1900 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 22.577 | Chrome El acero | 288 | 332 | 1400 | 1800 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 36.5 | Chrome El acero | 355 | 365 | 1200 | 1600 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 53.9 | Chrome El acero | 358 | 467 | 1000 | 1400 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 | Chrome El acero | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 | Chrome El acero | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 | Chrome El acero | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 0,115 | Chrome El acero | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 | Chrome El acero | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 | Chrome El acero | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 | Chrome El acero | 26.7 | 15 | 6600. | 12000 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 | Chrome El acero | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000. |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 | Chrome El acero | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 | Chrome El acero | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 | Chrome El acero | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 | Chrome El acero | El 71,5 | 44.8 | 5600. | 6700 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1,71 | Chrome El acero | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1. | Chrome El acero | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 | Chrome El acero | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 | Chrome El acero | 113 | El 76,8 | 4000 | 4800 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 | Chrome El acero | 123 | 86.5 | 3800. | 4500 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 | Chrome El acero | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 | Chrome El acero | 145 | 108 | 3400 | 4000 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 | Chrome El acero | 157 | 122 | 3200 | 3800. |
6320. | 100 | 215 | 47 | 7.09 | Chrome El acero | 173 | 140 | 2800 | 3600 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 8,05 | Chrome El acero | 184 | 153 | 2600 | 3200 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 9.53 | Chrome El acero | 205 | 178 | 2400 | 3000 |
:6324 | 120 | 260 | 55 | 12.2 | Chrome El acero | 228 | 208 | 2200 | 2800 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 14.77 | Chrome El acero | 253 | 242 | 2000 | 2600 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 18.33 | Chrome El acero | 275 | 272 | 1900 | 2400 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 21,87 | Chrome El acero | 288 | 295 | 1700 | 2200 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 26.43 | Chrome El acero | 313 | 340 | 1600 | 2000 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 31.14 | Chrome El acero | 335 | 378 | 1500 | 1900 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 35,23 | Chrome El acero | 409 | 534 | 1400 | 1800 |
6338 | 190 | 400 | 78 | 40,53 | Chrome El acero | 458 | 576 | 1300 | 1600 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 | Chrome El acero | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 | Chrome El acero | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 | Chrome El acero | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 | Chrome El acero | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700. |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 | Chrome El acero | 55 | 31 | 7200 | 8600 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 | Chrome El acero | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 | Chrome El acero | 77.5 | 45.5 | 5600. | 7000 |
- 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 | Chrome El acero | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 | Chrome El acero | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 | Chrome El acero | 109 | 70 | 4500 | 5600. |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 | Chrome El acero | 118 | El 78,5 | 4300 | 5300 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 | Chrome El acero | 140 | 99.5 | 3800. | 4500 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 | Chrome El acero | 154 | 115. | 3600 | 4300 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 | Chrome El acero | 163 | 125 | 3400 | 4000 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 | Chrome El acero | 175 | 138 | 3200 | 3800. |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 | Chrome El acero | 192 | 158 | 2800 | 3600 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 12.9 | Chrome El acero | 223 | 195 | 2400 | 3200 |
6422 | 110 | 280 | 65 | 18.34 | Chrome El acero | 225 | 238 | 2000 | 2800 |
6426 | 130 | 340 | 78 | 33.7 | Chrome El acero | - | - | - | - |
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.024 | Chrome El acero | 5.1. | 2.4 | 20000 | 26000 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.025 | Chrome El acero | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.032 | Chrome El acero | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.05 | Chrome El acero | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.06 | Chrome El acero | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0,085 | Chrome El acero | 11.2 | 7,35 | 13000 | 15000 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 | Chrome El acero | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0,125 | Chrome El acero | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0,155 | Chrome El acero | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000. |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0,166 | Chrome El acero | 16.1 | 13.1. | 8000 | 9500 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.207 | Chrome El acero | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.224 | Chrome El acero | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 |
16013 | 60 | 100 | 11 | 0.241 | Chrome El acero | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.386 | Chrome El acero | 27.9 | 25 | 5600. | 6700 |
16015 | 75 | 115. | 13 | 0.411 | Chrome El acero | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 0.539 | Chrome El acero | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 0.968 | Chrome El acero | 34 | 33.3 | 4500 | 5600. |
16018 | 90 | 140 | 16 | 0.671 | Chrome El acero | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 0.71 | Chrome El acero | 42.7 | El 41,9 | 4000 | 5000 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 0.74 | Chrome El acero | 43.8 | 44.3 | 3800. | 4800 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 1 | Chrome El acero | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 1.27 | Chrome El acero | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 1.374 | Chrome El acero | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800. |
16026 | 130 | 200 | 22 | 1.868 | Chrome El acero | El 79,7 | 79.2 | 2800 | 3600 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 2 | Chrome El acero | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 2.638 | Chrome El acero | 91,9 | 98.5 | 2200 | 3000 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 2.835 | Chrome El acero | El 98,7 | 107 | 2000 | 2800 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 4.157 | Chrome El acero | 118 | 130 | 1900 | 2600 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 5.135 | Chrome El acero | 144 | 157 | 1800 | 2400 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 5.429 | Chrome El acero | 149 | 168 | 1700 | 2200 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 6.624 | Chrome El acero | 167 | 191 | 1800 | 2000 |
16044 | 220 | 340 | 37 | 9.285 | Chrome El acero | 181 | 216 | 1400 | 1800 |
16048 | 240 | 360 | 37 | 14.5 | Chrome El acero | 172 | 210 | 1200 | 1600 |
16052 | 260 | 400 | 44 | 22.5 | Chrome El acero | 235 | 310 | 1100 | 1500 |
16056 | 280 | 420 | 44 | - | Chrome El acero | - | - | - | - |
16060 | 300 | 460. | 50 | - | Chrome El acero | - | - | - | - |
16064 | 320 | 480 | 50 | - | Chrome El acero | - | - | - | - |
16068 | 340 | 520 | 57 | - | Chrome El acero | - | - | - | - |
16072 | 360 | 540 | 57 | - | Chrome El acero | - | - | - | - |
Uno de los principales fabricantes de rodamientos y exportadores en China
La empresa filosofía de ganar-ganar la cooperación, la construcción de modo de producción profesional y servicio técnico Sistema de cojinetes.Estamos sinceramente bienvenidos amigos de todo el mundo para negociar la cooperación y buscar el desarrollo común.
La investigación y desarrollo
Desde 2016, la Corporación ha establecido un Centro de Investigación y Desarrollo está equipado con varios laboratorios utilizados para la precisión de medición, pruebas mecánicas, vida de pruebas y ensayos físico-químicas, para actualizar continuamente sus habilidades y elevar su estándar de fabricación del producto y precisión. Nuestros talleres se instalan con una serie de avanzadas controladas numéricamente, moler y montaje de equipos que utilizan la filtración centralizada y sistemas de refrigeración. Junto con los proveedores de equipos de producción, hemos desarrollado estos roces, ultra-precisión, líneas de producción integrada completamente automatizado, y poseen los derechos de propiedad intelectual. El nivel de precisión de los productos están en P6,p5 y superiores, con el nivel de ruido reachingZ2,V2, Z3,V3 Z4, V4 y superiores. Algunos de nuestros proyectos se han superado el 30% de las reservas de precisión. Nuestros productos son ampliamente utilizados en motores eléctricos, automóviles, motocicletas, electrodomésticos, textiles, herramientas eléctricas y equipos de la bomba de agua industrias, tanto a nivel local y mundial.
,La ciencia y tecnología para el desarrollo,la unidad, amistad y cooperación de ganar-ganar". La satisfacción del cliente es nuestra supervivencia y nuestro más alto honor.haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades, y hará mejor en el futuro.