- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Material para la bola y el Universal el cojinete de rodillos de la industria. Las bolas de acero cromo contiene cromo y a través de endurecimiento tiene una excelente calidad de la superficie de rodamiento y carga.
Teniendo la bola de acero de la especificación:
El tamaño | 1 - 120 mm | ||||
La dureza | Excelente dureza control con un a través de la dureza de 60 a 67 HRC. | ||||
El grado | G20 - G1000. | ||||
Aplicación | Universal para muchas aplicaciones. Por ejemplo: las bolas y rodamientos de rodillos. | ||||
La conversión de material | La norma ASTM/AISI | DIN | W - no. | NF | JIS |
52100 | 100CR6 | 1.3505 | 100C6 | SUJ2 | |
El carbono | El cromo | El manganeso | El silicio | El azufre | El fósforo |
0.98 a 1.10% | 1,30 a 1,60% | De 0,25 a 0,45% | 0,15 a 0,35% | 0,025% | 0,025% |
La bola de acero al carbono
Producto IMPORTANTE: la bola de acero de bajo carbono AISI1010-1020 ,
Bola de acero al carbono medio AISI1045, AISI1065
Las bolas de acero alto carbono AISI1085
El tamaño | 1~150mm | |||
El grado | G80, G100, G200, G500, G1000,G2000 | |||
Dureza: | HRC 60min. | |||
Aplicación: | Aplicaciones de automoción, semi precisión los rodamientos, y aplicaciones comerciales tales como ruedas, bloqueos, las diapositivas de cajón, bicicletas Y transportadores. | |||
El diámetro de bolas | Como mínimo | El diámetro de bolas | Como mínimo | |
La profundidad de caso | 2.0-3.0mm | 0,5 mm | 9.5-11.0mm | 1,4 mm |
3.1-4.5mm | 0,6 mm | 11.1-12.5mm | 1,7 mm | |
4.6-5.5mm | 0,8 mm | 12.6-14.0mm | 1,8Mm | |
5.6-6.5mm | 0,9 mm | 14.1-19.0mm | 1,9 mm | |
6.6-9.5mm | 1.1Mm | 19.1-38.0mm | 2,0 mm |
La bola de acero inoxidable
Bola de acero inoxidable SS316, Bola de acero inoxidable SS304,bola de acero inoxidable SS440
Bola de acero inoxidable SS420, SS420C la bola de acero inoxidable
Bola de acero inoxidable de la especificación:
Material | Función | Aplicaciones generales |
AISI 420 | Magnético, Harden-able, justa resistencia a la corrosión | Se utiliza para rodamientos especiales y válvulas En donde las pelotas que requieran una cosechadora -acción De dureza y resistencia a la corrosión |
AISI 440C | Magnético, mayor dureza, buena resistencia a la corrosión | Se utilizan en las boquillas de rodamiento y válvulas Cuando la lubricación es pobre o ausente |
304 | Austentitic, resistencia a la corrosión, ligeramente magnético, Sin embargo el recocido puede hace no magnético. | Se utilizan en las válvulas y de interés Productos applicationfood, aerosoles, Home aerosoles, perfumes y médicos El equipo. |
AISI 316 | - No magnético, buena resistencia a la corrosión incluso Al exponerse al ambiente marino y ácido sulfúrico. | Utilizado en la presencia de ácido sulfúrico, Los ácidos acético y ácido fosfórico. Se utiliza principalmente en productos químicos, papel y La industria textil. |
AISI 316L | Características como 316 pero con excelentes Resistencia a la corrosión, bajar el contenido de carbono que las normales 316. | Especialmente utilizado en joyería, y de derechos Aplicaciones de implante |
Qingdao Fuqin Imp. & Exp. Co., Ltd. es un combo de manufactura y comercio empresa con 20 años de experiencia en bolas de acero. Nuestra planta de bola de acero fue fundada en 1998 y ya ha recibido un ISO9001:2015 certificado. También podemos suministrar bolas de acero al carbono, las bolas de acero cromado de plástico, bolas, bolas de cerámica, y los rodillos según nuestras necesidades del cliente. Hasta ahora, hemos exportado a muchos países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Rusia, Brasil, Francia, Perú, Sudáfrica, etc..
Si tienes alguna de las necesidades, no dude en contactarnos.