- Visión General
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Garantía de calidad
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Rodamiento de automoción | ||||||||||||||
Los cojinetes de la bomba de agua de la serie WB - | (Mm) | |||||||||||||
Teniendo No. | D | L | Un | D | B | C | Teniendo No. | D | L | Un | D | B | C | |
Bm1224080 | 24 | 27 | 80 | 12.008 | 16.5 | 36.50 | Bm1630089D | 30 | 30 | El 88,6 | 15.918 | 14.2 | 44.40 | |
Bm1224080-1 | 24 | 27 | El 80,2 | 12.037 | 17.4 | 35.80 | Bm1630089D-1 | 30 | 27 | 89.3 | 15.918 | 21 | 41.30 | |
Bm1630084 | 30 | 27 | 84 | 15.918 | 16 | 41.00 | Bm1630089D-2 | 30 | 30 | El 88,8 | 15.918 | 14.3 | 44.50 | |
Bm1630084-1 | 30 | 27 | 84 | 16 | 14 | 43.00 | Bm1630089D-3 | 30 | 38.9 | 89.15 | 15.918 | 16.72 | 33.53 | |
Bm1630084-2 | 30 | 27.5 | 84.3 | 15.918 | 15.3 | 41.50 | Bm1630090 | 30 | 38.9 | 90.12 | 15.918 | 14.86 | 36.36 | |
Bm1630084-3 | 30 | 38.9 | 84.33 | 15.918 | 14,34 | 31.09 | Bm1630090D | 30 | 38.9 | 90.35 | 15.918 | 34.3 | 17.15 | |
Bm1630084D | 30 | 27 | 84.3 | 15.918 | 20.8 | 36.50 | Bm1630090D-1 | 30 | 27 | 90 | 15.918 | 15.5 | 47.50 | |
Bm1630084D-1 | 30 | 27 | 84.38 | 15.918 | 20.57 | 36.81 | Bm1630090D-2 | 30 | 38.9 | 90 | 15.963 | 14.1. | 37.00 | |
Bm1630084D-2 | 30 | 32.7 | 83.6 | 15.918 | 17.15 | 33,75 | Bm1630090D-3 | 30 | 38.9 | 90.17 | 15.918 | 15,46 | 35.81 | |
Bm1630085 | 30 | 27 | 85 | 15.918 | 15 | 43.00 | Bm1630090D-4 | 30 | 28.45 | 89.81 | 15.918 | 45.87 | 15.49 | |
Bm1630085-1 | 30 | 27 | 84.51 | 15.918 | 17,25 | 40.26 | Bm1630091 | 30 | 27,94 | 90.88 | 15.918 | 15,67 | 47.27 | |
Bm1630085-2 | 30 | 27,94 | 84.51 | 15.918 | 17.37 | 39.20 | Bm1630091-1 | 30 | 27 | 91 | 15.918 | 41 | 43.00 | |
Bm1630085-3 | 30 | 33.45 | 85.4 | 16 | 16.15 | 35.80 | Bm1630091D | 30 | 38.9 | 91 | 15.963 | 12.1. | 40.00 | |
Bm1630085D | 30 | 27 | 84.63 | 15.918 | 17.27 | 40.36 | Bm1630091D-1 | 30 | 33 | 91 | 15.918 | 19.8 | 38.20 | |
Bm1630085D-1 | 30 | 27 | 85 | 16 | 17 | 41.00 | Bm1630092 | 30 | 38.9 | 92 | 16 | 15.5 | 37,50 | |
Bm1630085D-2 | 30 | 27 | 85 | 15.918 | 21 | 37.00 | Bm1630092D | 30 | 38.9 | 91.8 | 15.918 | El 36,9 | 16.00 | |
Bm1630085D-3 | 30 | 27 | 85 | 15.918 | 17 | 41.00 | Bm1630092D-1 | 30 | 38.9 | 91.85 | 15.918 | 20.37 | 32.58 | |
Bm1630085D-4 | 30 | 27 | 85 | 15.918 | 17 | 41.00 | Bm1630092DD | 30 | 38.9 | 92.4 | 15.918 | 16.4 | 37.10 | |
Bm1630085D-5 | 30 | 27.9 | 85 | 15.918 | 17 | 40.10 | Bm1630093 | 30 | 38.9 | 92.99 | 15.918 | 18.48 | 35.61 | |
Bm1630085D-6 | 30 | 38.9 | 85.2 | 15.918 | 31.1 | 15.20 | Bm1630093D | 30 | 38.9 | 92.46 | 15.918 | 16,48 | 37.08 | |
Bm1630086 | 30 | 30 | 86.2 | 15.918 | 16.3 | 39.90 | Bm1630093D-1 | 30 | 38.9 | 92.5 | 15.918 | 16.5 | 37.10 | |
Bm1630086D | 30 | 27 | 86.2 | 15.918 | 19.3 | 39.90 | Bm1630093D-2 | 30 | 38.9 | 92.58 | 15.918 | 16.42 | 37,26 | |
Bm1630086D-1 | 30 | 30 | 86 | 15.918 | 16.5 | 39.50 | Bm1630093DD | 30 | 38.9 | 92.5 | 15.918 | 16.5 | 37.10 | |
Bm1630087 | 30 | 30 | 86.5 | 15.918 | 12.3 | 44.20 | Bm1630093DD-1 | 30 | 38.9 | 92.5 | 15.918 | 16,49 | 37.11 | |
Bm1630087D | 30 | 30 | 87 | 15.918 | 15 | 42.00 | Bm1630093DD-2 | 30 | 38.9 | 92.51 | 15.918 | 16.6 | 37.01 | |
Bm1630088 | 30 | 38.9 | 87.6 | 15.918 | 13.7 | 35.00 | Bm1630094 | 30 | 38.9 | 93.9 | 15.918 | 15.14 | 39.86 | |
Bm1630088-1 | 30 | 38.9 | 87.5 | 15.918 | 15 | 33.60 | Bm1630094-1 | 30 | 38.9 | 94.35 | 15.918 | 17.5 | 37.95 | |
Bm1630088-2 | 30 | 27 | 88 | 15.918 | 18 | 43.00 | Bm1630094D | 30 | 38.9 | 93.9 | 15.918 | 16 | 39.00 | |
Bm1630088-3 | 30 | 38.9 | 88 | 15.918 | 12.5 | 36.60 | Bm1630094D-1 | 30 | 27 | 94 | 15.918 | 16 | 51.00 | |
Bm1630088D | 30 | 27 | 88 | 15.918 | 18 | 43.00 | Bm1630094D-2 | 30 | 27 | 94 | 15.918 | 16 | 51.00 | |
Bm1630088D-1 | 30 | 36.5 | 88 | 15.918 | 14 | 37,50 | Bm1630094D-3 | 30 | 30 | 94.18 | 15.918 | 16,38 | 47.80 | |
Bm1630088D-2 | 30 | 36 | 87.5 | 15.918 | 13.5 | 38.00 | Bm1630095D | 30 | 38.9 | 94.5 | 16 | 16 | 39.60 | |
Bm1630089 | 30 | 36 | 88,75 | 16 | 19,25 | 33.50 | Bm1630096 | 30 | 27 | 96 | 15.918 | 17 | 52.00 | |
Aplicaciones
Principales aplicaciones de automóviles | |
La rueda delantera | La rueda trasera |
Caja de cambios | El eje del piñón del diferencial |
***Moto partes y piezas de automóviles*** |
Acerca de Nosotros
Centrarse en una variedad de industrias
Proporcionar soluciones de mantenimiento
Optimizar y reducir los costes de inventario de clientes
Qué Hacemos
Amplia gama de productos:
- Rodamientos
- Los retenes de aceite, correa de transmisión
- La cadena y la rueda dentada
- El Cubo y cojinetes de rueda
- Acoplamiento, castings
Movimiento lineal -
1. Tenemos la más avanzada teniendo el equipo de proceso automático de la CNC, instalaciones, y pruebas de instrumentos.
2. Fabricamos los rodamientos de bolas y montar unidades de rodamiento, y también proporcionan una sólida gama de productos, incluidos los motores eléctricos y componentes de asociaciones de una parada comprobados productos de nuestra cadena de suministro.
3. Todos los productos son fabricados exclusivamente por empresas con certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Calidad que usan state-of-the-art de máquinas. La calidad de la ruta comienza desde el principio para entregar la mercancía" y seguimiento de calidad
Las ventajas | |
Líneas automáticas avanzadas | Amplia gama |
Calidad Premium | La sostenibilidad |
Nuestros valores
Basado en el comportamiento orientado al servicio, se centró en los resultados y comprometidos con la mejora continua
Factory
Para ser líder en ofrecer el mejor valiosa (costo razonable, calidad confiable) suministro de los rodillos de precisión.
La prestación de este valor, va a ayudar a nuestros clientes sigan siendo competitivos en el mercado mundial.
Consulte introducción detallada acerca de nuestro proceso de fabricación y proceso de medición.
Ventaja de los procesos de fabricación y control de calidad:
01El tratamiento térmico
02 Rectificadora Centerless 11200 (la más avanzada)
03 líneas de producción automática para Raceway
04 líneas de producción automática para Raceway
05 La limpieza por ultrasonidos de anillos
06 El montaje automático
07 La limpieza por ultrasonidos de los rodamientos
08 , las juntas de engrase automático pulsando
09La medición de vibraciones del cojinete (aceleración)
10 Medición de vibraciones del cojinete (velocidad)
El 11 de Marcado láser
12 de embalaje automático
Granville como fabricante de productos de alta calidad, garantiza el cumplimiento con los estándares más altos en relación con el uso de la mejor calidad de acero en el proceso de producción, los más altos estándares en el diseño de superficies de contacto, así como la forma más eficiente el embalaje y lubricación de las piezas. A partir de material procedente, el control de calidad a través de todos los procesos. Salvo prueba interal, inspección de bienes a terceros si es necesario. Después de que el centro de la inspección y el experimento fundada, métodos efectivos de la inspección de todos los tipos de materias primas son dominar y a continuación, la fiabilidad de los rodamientos están garantizadas. Uno de nuestros principales objetivos es la mejora continua en la calidad de nuestros productos y procesos, en la búsqueda de lo que hemos obtenido la certificación ISO 9001:2008 y TS16949.
- Optimizar y reducir los costes de inventario de clientes
- Proporcionar soluciones de mantenimiento
Q1.Se puede aceptar OEM y personalización?
R: Sí. Podemos personalizar según las muestras y los dibujos que usted proporcione.
Q2.¿ mantener un stock de estas cosas?
R: En existencias
P3.Se puede proporcionar muestras gratuito?
R: Sí. Podemos proporcionar muestras gratuito. Pero el flete pagado por el cliente.
Q4.Lo que es la fecha de entrega?
A:la hora de entrega de pedidos de la muestra es de 3 días hábiles.El grueso pedidos son de 5-10 días hábiles.
Q5: ¿Por qué su precio es superior a los demás?
R: Precio = calidad . Creemos firmemente que por la calidad del cliente es siempre más fiable que en el precio . Por lo que insistimos en la realización de productos de alta calidad.
P6: ¿Qué tipo de transporte tienes ?
R: Según el peso,vamos a elegir el modo de transporte más adecuado para usted. Nuestra expedición es eficiente y barato.