- Visión General
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cojinete de acero inoxidable ODM de alta precisión S6900 S6901 S6902 Timken NSK IKO Koyo NTN bajo ruido Auto Parts Deep Groove Rodamiento de bolas
El cojinete es una parte importante de la maquinaria y el equipo contemporáneos. Su función principal es apoyar el cuerpo giratorio mecánico, reducir el coeficiente de fricción durante su movimiento y asegurar su precisión de rotación. Según las diferentes propiedades de fricción de los elementos móviles, los rodamientos pueden dividirse en rodamientos de rodamiento y rodamientos de deslizamiento.
Podemos proporcionar cojinete de bolas de ranura profunda, cojinete de rodillos cónicos, cojinete de rodillos esféricos, cojinete de bolas de contacto angular, cojinete de agujas, cojinete de bolas autoalineantes, cojinete lineal, cojinete de bloque de almohada, cojinete de cubo de rueda, cojinete de pared delgada, cojinete cerámico, y muchos cojinetes de Marca famosos.
Una amplia gama de aplicaciones:
• equipos agrícolas y forestales
• cvm de automoción e industriales
• componentes eléctricos de automóviles y camiones, como alternadores
• motores eléctricos
• maquinaria de fluidos
• manipulación de materiales
• herramientas eléctricas y electrodomésticos
• maquinaria textil
• dos ruedas.
Nombre del producto | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
Nombre de Marca | NTN/NSK/KOYO/NACHI/TIMKEN/IKO |
Material | Acero cromado, acero inoxidable, cerámica, nylon |
Grado de precisión | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
¡Eso | SRL,PS2, Alvania R12, etc |
Certificaciones | ISO 9001 |
Paquete | Caja,cartón,Caja de madera,tubo de plástico o por requerimiento de los compradores . |
MOQ | 2PCS |
Servicio | OEM |
Muestra | Disponible |
Plazo de pago | TT o L/C o Western Union |
Puerto | Guangzhou/Qingdao/Shanghai |
cojinetes de bolas de ranura profunda de la serie 6000 | ||||||
N.o de cojinete | Cotas de contorno (mm) | Carga básica nominal(N) | Peso (KG) | |||
d | D | B | CR | Co | ||
604 | 4 | 12 | 4 | 960 | 350 | 0,0023 |
605 | 5 | 14 | 5 | 1070 | 420 | 0,0037 |
606 | 6 | 17 | 6 | 1960 | 730 | 0,0069 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2800 | 1060 | 0,0082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3290 | 1360 | 0,0129 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3330 | 1410 | 0,016 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4160 | 1780 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5110 | 2380 | 0,022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5590 | 2840 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9390 | 5020 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10060 | 5860 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 11900 | 7460 | 0,12 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16210 | 10420 | 0,16 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17030 | 11700 | 0,19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21080 | 14780 | 0,25 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22000 | 16260 | 0,26 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 31500 | 18400 | 0,39 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 30000 | 23000 | 0,42 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32000 | 25000 | 0,44 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 0,6 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 38000 | 31000 | 0,64 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 0,85 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 47500 | 40000 | 0,89 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 63800 | 59000 | 1,15 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 66700 | 62300 | 1,2 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 72500 | 70000 | 1,25 |
Rodamiento de bolas de ranura profunda en miniatura serie 6200 | ||||||
N.o de cojinete | Cotas de contorno (mm) | Carga básica nominal(N) | Peso (KG) | |||
d | D | B | CR | Co | ||
624 | 4 | 13 | 5 | 1150 | 400 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1880 | 680 | 0,0051 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2800 | 1060 | 0,0086 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3290 | 1360 | 0,0131 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3330 | 1410 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4160 | 1780 | 0,0191 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5110 | 2380 | 0,032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6180 | 3060 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7450 | 3700 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4780 | 0,065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12840 | 6650 | 0,11 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14020 | 7930 | 0,13 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19460 | 11310 | 0,2 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25670 | 15300 | 0,29 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29520 | 181400 | 0,37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32500 | 20400 | 0,41 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 32300 | 0,46 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43500 | 29200 | 0,61 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 0,78 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57200 | 40100 | 0,99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 1,05 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 1,2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 1,4 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83500 | 64000 | 1,8 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 2,15 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 2,6 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 3,15 |
S6000 | S6200 | S6300 | S6800 | S6900 | SUC204 | S6000ZZ | S6200ZZ | S6300ZZ | S6800ZZ | S6900ZZ | SUC204 | |
S6001 | S6201 | S6301 | S6801 | S6901 | SUC205 | S6001ZZ | S6201ZZ | S6301ZZ | S6801ZZ | S6901ZZ | SUC205 | |
S6002 | S6202 | S6302 | S6802 | S6902 | SUC206 | S6002ZZ | S6202ZZ | S6302ZZ | S6802ZZ | S6902ZZ | SUC206 | |
S6003 | S6203 | S6303 | S6803 | S6903 | SUC207 | S6003ZZ | S6203ZZ | S6303ZZ | S6803ZZ | S6903ZZ | SUC207 | |
S6004 | S6204 | S6304 | S6804 | S6904 | SUC208 | S6004ZZ | S6204ZZ | S6304ZZ | S6804ZZ | S6904ZZ | SUC208 | |
S6005 | S6205 | S6305 | S6805 | S6905 | SUC209 | S6005ZZ | S6205ZZ | S6305ZZ | S6805ZZ | S6905ZZ | SUC209 | |
S6006 | S6206 | S6306 | S6806 | S6906 | SUC210 | S6006ZZ | S6206ZZ | S6306ZZ | S6806ZZ | S6906ZZ | SUC210 | |
S6007 | S6207 | S6307 | S6807 | S6907 | SUC211 | S6007ZZ | S6207ZZ | S6307ZZ | S6807ZZ | S6907ZZ | SUC211 | |
S6008 | S6208 | S6308 | S6808 | S6908 | SUC212 | S6008ZZ | S6208ZZ | S6308ZZ | S6808ZZ | S6908ZZ | SUC212 | |
S6009 | S6209 | S6309 | S6809 | S6909 | S6009ZZ | S6209ZZ | S6309ZZ | S6809ZZ | S6909ZZ | |||
S6010 | S6210 | S6310 | S6810 | S6910 | S6010ZZ | S6210ZZ | S6310ZZ | S6810ZZ | S6910ZZ | |||
S6011 | S6211 | S6811 | S6911 | S6011ZZ | S6211ZZ | S6811ZZ | S6911ZZ | |||||
S6012 | S6212 | S6812 | S6912 | S6012ZZ | S6212ZZ | S6812ZZ | S6912ZZ | |||||
S6013 | S6813 | S6913 | S6013ZZ | S6813ZZ | S6913ZZ | |||||||
S6014 | S6814 | S6914 | S6014ZZ | S6814ZZ | S6914ZZ | |||||||
S6015 | S6815 | S6915 | SF625 | S6015ZZ | S6815ZZ | S6915ZZ | SF625ZZ | |||||
S6816 | S6916 | SF686 | S6816ZZ | S6916ZZ | SF686ZZ | |||||||
SF688 | SF688ZZ | |||||||||||
S623 | S683 | S693 | SF696 | S623ZZ | S683ZZ | S693ZZ | SF696ZZ | |||||
S604 | S624 | S684 | S694 | SF6800 | S604ZZ | S624ZZ | S684ZZ | S694ZZ | SF6800ZZ | |||
S605 | S625 | S685 | S695 | SF63800 | S605ZZ | S625ZZ | S685ZZ | S695ZZ | SF63800ZZ | |||
S606 | S626 | S686 | S696 | SMR63 | S606ZZ | S626ZZ | S686ZZ | S696ZZ | SMR63ZZ | |||
S607 | S627 | S687 | S697 | SMR104 | S607ZZ | S627ZZ | S687ZZ | S697ZZ | SMR104ZZ | |||
S608 | S628 | S688 | S698 | SMR105 | S608ZZ | S628ZZ | S688ZZ | S698ZZ | SMR105ZZ | |||
S609 | S629 | S689 | S699 | SMR106 | S609ZZ | S629ZZ | S689ZZ | S699ZZ | SMR106ZZ |
Nuestras ventajas:
1. Rodamientos de clase mundial: Ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de rodamientos indígenas con calidad de clase mundial.
2. Rodamientos OEM o no estandar: Cualquier requisito para rodamientos no estándar es fácilmente cumplido por nosotros debido a su vasto conocimiento y vínculos en la industria.
3. Productos genuinos con excelente calidad: La empresa siempre ha demostrado los productos de calidad 100% que proporciona con una intención genuina.
4. Servicio posventa y asistencia técnica: La empresa proporciona servicio posventa y asistencia técnica según las necesidades y necesidades del cliente.
Entrega rápida: La empresa proporciona entrega puntual con su cadena de suministro optimizada. 5.
MUESTRAS
1. Muestras cantidad: 1-10 PCS están disponibles.
2. Muestras gratuitas: Depende del número de modelo, material y cantidad. Algunas de las muestras de rodamientos necesitan que el cliente las haga
paga las muestras y costo de envío.
3. Es mejor comenzar su pedido con Trade Assurance para obtener protección completa para su pedido de muestras.
PERSONALIZADO
El LOGOTIPO o dibujo personalizado es aceptable para nosotros.
MOQ
1. MOQ: 10 rodamientos estándar PCS.
2. MOQ: 1000 PCS personalizó sus rodamientos de Marca.
DIRECTIVA OEM
1. Podemos imprimir su Marca (logo, arte) en el escudo o láser grabado su Marca en el escudo.
2. Podemos personalizar su embalaje de acuerdo con su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar ninguna información.
1.¿Qué es el cantidad mínima de pedido para este producto?
Se puede negociar, haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades de los clientes.nuestra empresa se basa principalmente en ventas al por mayor,
la mayoría de los pedidos de los clientes son de más de 1 toneladas.
2.¿Cuál es tu último hora de entrega?
La mayoría de los pedidos se enviarán en un plazo de 7-15 días a partir de la recepción del pago.
3.¿su empresa tiene garantía de calidad?
Sí, durante 1 años.
4.¿Cuál es la competitividad de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Alta precisión, alta velocidad, bajo ruido.
5.¿Cuáles son las ventajas de los servicios de su empresa en comparación con otras empresas?
Responda a las preguntas en línea las 24 horas del día, responda de forma oportuna y proporcione diversos documentos que requiera
clientes para despacho de aduanas o ventas. 100% de servicio posventa.
6.¿Qué método de pago apoya su empresa?
Haga lo posible para satisfacer las necesidades del cliente, negociable.
7.¿Cómo ponerse en contacto con nosotros rápidamente?
Por favor envíenos una consulta o mensaje y deje su otra información de contacto, como número de teléfono,
whatsapp o wechat, nos comunicaremos con usted lo antes posible. y le proporcionaremos la información detallada que necesita.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros, si tiene alguna otra pregunta