- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Cojinete no H708C-2RZ su P4-rodamiento de bolas de contacto angular-rodamiento de bolas de husillo sellado
Datos técnicos
Ø interior (mm): | 8 |
Ø exterior (mm): | 22 |
Anchura (mm): | 7 |
Tolerancia para Ø interior (mm): | 0/-0.004 |
Tolerancia para Ø exterior (mm): | 0/-0.006 |
Tolerancia de anchura (mm): | 0/-0,8 |
Tolerancia para el eje da (mm): | 0,18/-0,18 |
Ángulo de contacto: | 15° |
Filas de bolas: | una sola fila |
Junta: | juntas de goma |
Material del anillo: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Material del elemento de laminación: | cerámica |
Material de la jaula: | Resina fenólica |
Clase de tolerancia: | P4S |
Lubricación: | L252 |
Tipo de lubricación: | engrasado |
Peso del producto: | 0.018 kg |
Características
- es adecuado para cargas radiales y axiales altas en una dirección
- también tiene una capacidad de carga axial en ambos Lados en la disposición X o o en pares
- Grado de precisión: P4S (dimensiones principales al menos según la clase de tolerancia ISO 4)
- Todas las tolerancias de funcionamiento se clasifican según la clase de tolerancia ISO 2
- está diseñado para una alta precisión de funcionamiento y alta velocidades con máxima rigidez y seguridad de funcionamiento
- junta: diseño abierto (sin junta)
- INTERCAMBIO:B708C-2RSD-P4S, 708CTA/P4S (CSC), 708CTRV1VP4 (NSK), S708CD/P4A
- Aplicación: Husillo eléctrico, máquina de tallado de madera, máquina de grabado, máquina de CNC, máquina CNC, máquina herramienta de rodamiento de husillo
Dimensiones
Tipo | Eje | Dimensiones en mm | ángulo de contacto | Peso | ||||||||
-Ø | (kg) | |||||||||||
en mm | D | B | c | Da | da | r(min) | r1 (min) | ra(máx.) | ra1 (máx.) | |||
H7000C-2RZ-P4 | 10 | 26 | 8 | 6,4 | 22 | 14 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 15° | 0,022 |
H7001C-2RZ-P4 | 12 | 28 | 8 | 6,7 | 24,5 | 16,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 15° | 0,024 |
H7002C-2RZ-P4 | 15 | 32 | 9 | 7,6 | 28 | 19 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 15° | 0,028 |
H7003C-2RZ-P4 | 17 | 35 | 10 | 8,5 | 32 | 21 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 15° | 0,043 |
H7004C-2RZ-P4 | 20 | 42 | 12 | 10,2 | 37 | 25 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,067 |
H7005C-2RZ-P4 | 25 | 47 | 12 | 10,8 | 42 | 30 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,075 |
H7006C-2RZ-P4 | 30 | 55 | 13 | 12,3 | 49 | 36 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 15° | 0,108 |
H7007C-2RZ-P4 | 35 | 62 | 14 | 13,5 | 56 | 41 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 15° | 0,153 |
H7008C-2RZ-P4 | 40 | 68 | 15 | 14,7 | 62 | 46 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 15° | 0,188 |
H7009C-2RZ-P4 | 45 | 75 | 16 | 16 | 69 | 51 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 15° | 0,239 |
H7010C-2RZ-P4 | 50 | 80 | 16 | 16,7 | 74 | 56 | 1 | 0,6 | 1 | 0,3 | 15° | 0,254 |
H7011C-2RZ-P4 | 55 | 90 | 18 | 18,7 | 83 | 62 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,377 |
H7012C-2RZ-P4 | 60 | 95 | 18 | 19,4 | 88 | 67 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,401 |
Aplicación
Fundada en 1995, como fabricante líder de rodamientos de bolas en China, HXB ofrece más de 1.000 tipos de rodamientos de bolas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con un excelente equipo de producción y un equipo técnico, podemos suministrar productos de alta calidad de forma consistente.
Después de más de 20 años de desarrollo, los principales productos de HXB incluyen cojinetes de bolas de ranura profunda, cojinetes de bolas de contacto angular, cojinetes de punta de eje de alta precisión, etc. nuestros cojinetes se utilizan de forma muy eficaz en motores eléctricos, husillos de herramientas de maquinaria, CNC, NEVs y otros campos.