Información Básica.
uso
usar en la válvula de bola
diámetro
42,826mm
superficie
g24 pulidos
grado
Yg6
co
6%
Wc
El 94%
densidad
14,9g/cm3
dureza
90,5hra
Paquete de Transporte
Individual Package
Especificación
YG6/K10
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou Hunan
Código del HS
8209001000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Especificaciones
la bola sin moler es adecuada para moler todo tipo de materiales;
La bola de pulido y pulido es adecuada para el miembro de punzonado de precisión estirado, cojinetes de precisión,instrumentos,metros,pluma, máquinas de pulverización,bombas,piezas de maquinaria,juntas de válvula,bomba de freno,perforador de presión, aceite,laboratorio de ácido clorhídrico,instrumento de medición de dureza,artes de pesca,con pesado,ornamentado,acabado,la industria de gama alta!
1. Diámetro: 15,15mm
2. Grado: YG6,6% CO
3. Dureza: 90,5HRa
4. Pulido G10.
6. Personalizar tamaños y formas del producto.
Productos Mostrar
Grados para elegir
Grado | Densidad g/cm3 | Dureza (RA) | T.R.S. (MPa) | Tamaño de grano (μm) | Composiciones (%) |
YG10X | 14,6 | 91,8 | 3000 | 0,6~0,8 | 10% CO 90% WC |
YG6X | 14,85 | 92,0 | 1860 | 0,8~1,0 | 6% CO 94% WC |
YG8 | 14,80 | 89,5 | 2320 | 1,2~2,0 | 8% CO 92% WC |
YG6 | 14,85 | 90,0 | 2150 | 1,2~2,0 | 6% CO 94% WC |
YN6 | 14,0 | 90,0 | 1400 | 1,2~2,0 | 6% CO 92% WC 2% ni |
Tamaños para elegir
diámetros comunes de bolas sinterizadas (mm) | |||||||
0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
30,0 | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
40,0 | 41,0 | 42,826 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 |
62,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | | |
tenemos más de 100 tipos de diámetro para su elección, otros diámetros pls chat con los vendedores. |
Grado de precisión y tolerancia estándar
Serie de bolas
Embalaje y entrega
Formas de envío
Proceso de producción
Detalles de la empresa