Información Básica.
Descripción de Producto
Bola de acero de cromo alta
La dureza de la superficie de la bola de medios de molienda de fundición es de 60-68 HRC. La dureza del volumen de las bolas de medios de molienda de fundición es de 60-63 HRC.
Baja tasa de rotura: < 1 %
Buena resistencia al desgaste
La composición química de la bola de acero de cromo alta
Tipo | C | Si | MN | CR | S | P |
Bolas de medios de molienda de cromo alto | 1,8-2,8 | ≤1,2 | 0,4-2,0 | 23-32 | ≤0,01 | ≤0,01 |
1,8-2,8 | ≤1,2 | 0,4-2,0 | 18-22 | ≤0,01 | ≤0,01 | |
1,8-3,0 | ≤1,2 | 0,4-2,0 | 15-17 | ≤0,01 | ≤0,01 | |
2,0-3,2 | ≤1,2 | 0,4-2,0 | 10-14 | ≤0,01 | ≤0,01 | |
Bolas de medios de molienda de cromo medio | 2,1-3,2 | ≤1,2 | 0,4-1,5 | 5-9 | ≤0,01 | ≤0,01 |
Bolas de medios de molienda de fundición de cromo bajo | 2,2-3,5 | ≤1,2 | 0,4-1,5 | 1-4 | ≤0,02 | ≤0,02 |
El área aplicada de la bola de amolado de cromo de aleación
1) planta de cemento
2) Minas (oro, cobre, hierro, molibdeno, plomo, Zinc, etc.)
3) Central de Carbón
4) Industrias químicas
5) Sag Mill, Ball Mill
El paquete de la bola de amolado de cromo de aleación
1) 1000 kg por bolsa
2) 850-920kg por tambor