- Visión General
- CATÁLOGO DE PRODUCTOS
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto

Composición química | ||||||||
Composición | ZrO2 | Y2O3 | AL2O3 | FeO3 | SiO2 | TiO2 | MgO | Ma2O3 |
% | 94,75 ±0,60 | 4,9±0,50 | 0,3±0,1 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 |
Las bolas cerámicas de nitruro de silicio son cerámicas de precisión sinterizadas a altas temperaturas en una atmósfera no oxidante, con alta resistencia, alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis, uso a largo plazo en agua de mar, y excelente rendimiento en aislamiento eléctrico y magnético. A 800 ºC, la resistencia y dureza permanecen casi sin cambios, con una densidad de 3,20g/cm3, que es casi 1/3 del peso del acero de rodamiento. Al girar, la fuerza centrífuga es pequeña y se puede lograr un funcionamiento a alta velocidad. También tiene propiedades autolubricas y puede usarse en ambientes con alta contaminación sin medios lubricantes. Se convierte en el material preferido para los rodamientos cerámicos y los rodamientos de bolas de cerámica híbridos.
Las características de la bola cerámica de nitruro de silicio:
1: Buena redondez, superficie lisa, brillo, alta densidad, buena resistencia, y alta dureza
2:excelente estabilidad, resistente a ácidos fuertes y álcalis.
3:excelente tenacidad, resistencia a la compresión, etc., y es resistente al impacto y no roto.
4:bajo desgaste (nivel ppm), mínimo desgaste en el equipo
5:la microestructura de las cuentas está distribuida uniformemente
6:Alta resistencia, alta dureza - trae alta resistencia al desgaste (menos contaminación de materiales) y producción estable
7:Alta densidad - alta tasa de dispersión
8:muy bajo auto desgaste
9: No magnético, no conductivo, aislado
10: Alta resistencia a la temperatura, con casi ningún cambio en la fuerza y dureza a 800 grados Celsius
Aplicación:
Química, defensa nacional, campos petrolíferos, alimentos, metalurgia, electrónica, electrodomésticos, etc.
Tamaño | Material | Grado | Dureza | Densidad |
0,8mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,2mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,3mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,34mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,5mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,588mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,984mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
2mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
2,381mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,175mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,5mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,969mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4,5mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4,763mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5,556mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5,953mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6,35mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6,747mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,144mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,5mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,938mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
8mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
8,731mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
9mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
9,525mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
10mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
10,318mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,1125mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,509mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,906mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
12mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
12,7mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
13,494mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
14,288mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
15,875mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
NUESTRO TALLER
TODOS LOS PRODUCTOS QUE FABRICAMOS Y SUMINISTRAMOS
NUESTRA FÁBRICA
EMBALAJE